東京駅のkioskで。中口。
ラベル一覧 | |||
原料米 | 使用麹 | ||
精米歩合 | 酒造名 | ||
使用酵母 | 製造県 | ||
日本酒度 | 製造時期 | ||
酸度 | 購入日 | ||
アミノ酸度 | 試飲日 | ||
アルコール度数 | 購入店 | ||
特定名称 | 任意記載事項 | ||
その他特記事項 |
利き酒 | |||
視覚に関する情報 | |||
おり | さえ | ||
てり | 着色 | ||
嗅覚に関する情報 | |||
上立ち香 | 木香 | ||
含み香 | 老香 | ||
吟醸香 | |||
味覚に関する情報 | |||
甘み | 上品 | ||
押し味 | 淡麗 | ||
重い | すべり | ||
軽い | 苦味 | ||
辛み | にぎやか | ||
切れ味 | 濃醇 | ||
きれい | 幅 | ||
雑味 | 老ね | ||
酸味 | ふくらみ | ||
渋み | ぼけた | ||
まるい | 若い |
東京駅のkioskで。中口。
ラベル一覧 | |||
原料米 | 使用麹 | ||
精米歩合 | 酒造名 | ||
使用酵母 | 製造県 | ||
日本酒度 | 製造時期 | ||
酸度 | 購入日 | ||
アミノ酸度 | 試飲日 | ||
アルコール度数 | 購入店 | ||
特定名称 | 任意記載事項 | ||
その他特記事項 |
利き酒 | |||
視覚に関する情報 | |||
おり | さえ | ||
てり | 着色 | ||
嗅覚に関する情報 | |||
上立ち香 | 木香 | ||
含み香 | 老香 | ||
吟醸香 | |||
味覚に関する情報 | |||
甘み | 上品 | ||
押し味 | 淡麗 | ||
重い | すべり | ||
軽い | 苦味 | ||
辛み | にぎやか | ||
切れ味 | 濃醇 | ||
きれい | 幅 | ||
雑味 | 老ね | ||
酸味 | ふくらみ | ||
渋み | ぼけた | ||
まるい | 若い |
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします
Twitterでフォローしよう
Follow @eye_doctor_jp